| Vecka | Dag | Aktiviteter |
18 | fr 1 | |
lö 2 | ||
sö 3 | ||
19 | må 4 | |
ti 5 | ||
on 6 | Träning på gokartbanan 17:30 - 21:00 Föranmälda deltagare: 0 Ansvarig ledare: emk 46702690411 Träningsansvarig: Magnus Nilsson Föranmälningar:
| |
to 7 | ||
fr 8 | ||
lö 9 | ||
sö 10 | ||
20 | må 11 | |
ti 12 | ||
on 13 | Förberedelaser inför MKR-2 ... ingen träning 17:00 - 21:00 Föranmälda deltagare: 0 Ansvarig ledare: emk 46702690411 Träning inför MKR-2 kommer ske både torsdag och fredag. Föranmälningar:
| |
to 14 | Träningsdag inför MKR 9:00 - 17:00 Föranmälda deltagare: 0 Ansvarig ledare: Anders Kjellberg Alla klasser är välkomna Föranmälningar:
| |
fr 15 | Träningsdag inför MKR-2 9:00 - 17:00 Föranmälda deltagare: 0 Ansvarig ledare: Anders Kjellberg Alla klasser Föranmälningar:
| |
lö 16 | MKR-2 tävling, dag 1 8:00 - 18:00 Föranmälda deltagare: 0 Ansvarig ledare: emk 46702690411 Mera info kommer Föranmälningar:
| |
sö 17 | MKR-2 tävling, dag 2 8:00 - 18:00 Föranmälda deltagare: 0 Ansvarig ledare: emk 46702690411 Mera info kommer Föranmälningar:
| |
21 | må 18 | |
ti 19 | ||
on 20 | ||
to 21 | ||
fr 22 | ||
lö 23 | ||
sö 24 | ||
22 | må 25 | |
ti 26 | ||
on 27 | ||
to 28 | ||
fr 29 | ||
lö 30 | ||
22 | sö 31 |
Tillträde till banan med minimot/minigp på övriga tider är inte tillåtet utan styrelsens godkännande och en tävlingsledare (TL-C eller TL Grund) måste vara närvarande.
För övriga verksamheter se öppettider på kartbanan
Varje förare ska kunna uppvisa sin licens antingen på plastkort, Svenska Bilsportsförbundets App. Miljömatta ska används under karten. Fler träningsregler och info finns i menyn till vänster och hos träningsvakten.
Se kalender för träningsansvarig och evenemang som sker på banan.
Saknas träningsansvarig så är banan stängd för träning.
Träningsavgift: 300 kr/dag.
Enköpings MK är en kontantfri förening så vi tar endast emot Swish och kort som betalning,
Klubbmedlemmar med aktiv licens tränar fritt mot uppvisande av träningskort.
Läs mer om träningskortet här.
//Styrelsen